おすすめキャッシング会社
プロミス
|
|
★★★★★ | |||
| 消費者金融大手!知名度や使いやすさもバツグン! スピーディーな審査、振込。 自分の名前で指定の口座に代わりに振り込んでくれる「代フリ」サービス。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 6.3%~17.8% | 1万円~300万円 | - | - | |
アコム
|
|
★★★★★ | |||
| 消費者金融で知名度・人気・実績No1。 入会金年会費が一切無料!クレジット(MASTER CARD)付もあり。 最短で即日の融資が可能。審査も早い。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 7.7%~18.0% | 300万円 | 最短30分 | 最短即日 | |
モビット
|
|
★★★★★ | |||
| 安心できる銀行系キャッシング(三菱東京UFJ銀行系)。 年利4.8%~18.0%の、低金利キャッシングトップクラス。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 4.8%~18.0% | 1万円~500万円 | 最短30分 | - | |
アイフル
|
|
★★★★★ | |||
| 期間限定!金利優遇キャンペーン実施中。24時間インターネットで手続きOK! | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 6.8%~18.0% | 300万円 | 最短即日 | 最短即日 | |
オリックスVIPローンカード
|
|
★★★★★ | |||
| 業界屈指の低金利で、さらに融資額も最高800万円!持っているだけでオリックスグループのレンタカーやホテル、レジャー施設などが優待割引 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 3.5%~14.8% | 800万円 | 最短即日 | 迅速 | |
住信SBIネット銀行カードローン
|
|
★★★★★ | |||
| 銀行大手、住信SBIネット銀行のキャッシングで安心利用。 年利3.5%からの低金利は、業界屈指の低金利! | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 3.5%~10.0% | 10~700万円 | 最短即日 | - | |
常陽銀行 キャッシュピット
|
|
★★★★★ | |||
| 銀行のカードローンは総量規制対象外なので、年収の3分の1以上でも借りることが可能。1万円から借りられ、審査もスピーディー | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 7.8%~14.8% | 500万円 | 迅速 | 迅速 | |
さいきょうフリーローン ONE-STYLE(ワンスタイル)
|
|
★★★★★ | |||
| 学生除く成人の方であれば、どなたでも(主婦含む)お申込み可能。銀行系の安心フリーローン。総量規制対象外! | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 12.6% | 10~300万円 | - | - | |
キャッシングをする前に確認したい重要用語
基本用語│
キャッシング・サラ金・融資に関する用語│
カードに関する用語│
金利についての用語│
借金についての用語│
消費者金融に関する用語│
ノンバンクに関する用語│
返済に関する用語│
情報や機関に関する用語│
貸金業に関する用語・法律│
ローンに関する用語│