大口融資で選ぶキャッシング
プロミス
|
|
★★★★★ | |||
| 消費者金融大手!知名度や使いやすさもバツグン! スピーディーな審査、振込。 自分の名前で指定の口座に代わりに振り込んでくれる「代フリ」サービス。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 7.9%~17.8% | 1万円~300万円 | - | - | |
モビット
|
|
★★★★★ | |||
| 安心できる銀行系キャッシング(三菱東京UFJ銀行系)。 年利9.8~18.0%の、低金利キャッシングトップクラス。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 9.8%~18.0% | 1万円~300万円 | 最短30分 | - | |
アットローン[@ローン]
|
|
★★★★★ | |||
| 安心できる銀行系キャッシング(三井住友銀行グループ)。 即時審査、審査後の最短30分でのスピード振込。 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 9.5%~18.0% | 1万円 ~ 300万円 | 約5秒 | 最短30分 | |
リザーブドプラン-スルガ銀行
|
|
★★★★★ | |||
| ----- | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 7.0%~18.0% | 1~500万円 | 最短即日 | 最短即日 | |
キャッシュワン
|
|
★★★★☆ | |||
| 低金利で安心のキャッシュワンがさらに低金利になって新登場。新年利7.7%~17.8%で最高300万円まで!低金利キャッシングトップクラスの実力。初回より最大300万円ご融資可能!申込も、借入れ返済も、来店不要 | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 7.7%~17.8% | 300万円 | 最短即日 | 最短即日 | |
マイワン
|
|
★★★★★ | |||
| 安心の楽天グループ、イーバンク銀行が提供するカードローン。 カードローンとしてはベストクラスの低金利 年4.9%~17.8%を実現! 期間限定の金利引き下げキャンペーンあり | ||||
| 実質金利(年利) | 貸付限度額 | 審査スピード | 振込スピード | |
| 4.9%~17.8% | 50万円~500万円 | 1~2営業日 | - | |
キャッシングをする前に確認したい重要用語
基本用語│
キャッシング・サラ金・融資に関する用語│
カードに関する用語│
金利についての用語│
借金についての用語│
消費者金融に関する用語│
ノンバンクに関する用語│
返済に関する用語│
情報や機関に関する用語│
貸金業に関する用語・法律│
ローンに関する用語│